截至2025年2月,假设全球前十名如下:
排名 | 交易所 | 交易量(亿美元/日) | 用户数(百万) | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Upbit | 40 | 80 | 交易量领先,用户多 |
2 | Bithumb | 15 | 50 | 老牌平台,安全性高 |
3 | Coinone | -- | -- | 中小型,服务本地 |
4 | Korbit | -- | -- | 合规性强,稳健 |
5 | Gopax | -- | -- | 老牌平台,用户稳定 |
6 | Coinbase | -- | -- | 老牌平台,安全性高 |
7 | Kraken | 30 | 15 | 创新产品,全球布局 |
8 | Bybit | 50 | 40 | 交易量霸主,多功能 |
9 | OKX | 60 | 70 | 老牌平台,全球布局 |
10 | Binance | 100 | 80 | 合规性强,美国领先 |
免责声明:
本文转载自原作者,版权归其所有。本站仅为信息分享目的,不代表本站立场,亦不构成投资建议。文章内容仅供参考,不保证其真实性、准确性或完整性。 金融市场波动性高,风险较大,价格受多种因素影响。用户应自行评估风险,谨慎决策,本站不对因使用本文信息导致的任何损失负责。
请遵守所在地区法律法规。本文基于2025年2月20日 21:53前公开信息或假设数据,如有变化,请以最新数据为准。转载请注明出处。